Prediksi pertandian bola hari ini antara Pusamania Borneo melawan Madura United yang akan berlangsung pada tanggal 30 september 2016 pukul 16.00 WIB yang berlaga di Liga Eropa kejuaraan ISC.
Tanpa basa-basi langsung saja kita lihat review yang telah dicatat dari 5 pertandian terakhir masing-masing team :
5 PERTANDINGAN PUSAMANIA BORNEO | |||||
17.09.16 | ISC | Balikpapan | Pusamania Borneo | 0 : 1 | |
11.09.16 | ISC | Pusamania Borneo | Bali United | 4 : 0 | |
27.08.16 | ISC | Pusamania Borneo | Sriwijaya | 2 : 2 | |
20.08.16 | ISC | Arema Malang | Pusamania Borneo | 1 : 2 | |
15.08.16 | ISC | PS TNI | Pusamania Borneo | 3 : 1 | |
5 PERTANDINGAN MADURA UNITED | |||||
14.09.16 | ISC | Madura United | Sriwijaya | 2 : 5 | |
09.09.16 | ISC | Madura United | PS TNI | 4 : 1 | |
02.09.16 | ISC | Arema Malang | Madura United | 2 : 1 | |
27.08.16 | ISC | Madura United | Barito Putera | 1 : 0 | |
20.08.16 | ISC | Perseru Serui | Madura United | 1 : 1 | |
442705826 |
HEAD TO HEAD PUSAMANIA BORNEO – MADURA UNITED | |||||
20.05.16 | ISC | Madura United | Pusamania Borneo | 2 : 1 |